Hortbetrieb
Exemplarischer Tagesablauf in der Schulzeit
| 07:00 Uhr – 07:45 Uhr | Frühhort |
| 07:45 Uhr – 14:45 Uhr | Schulbetrieb |
| 14:45 Uhr – 15:45 Uhr | Nachmittagshort – Freispiel im Außenbereich |
| 15:45 Uhr – 17:00 Uhr | Nachmittagshort – Freispiel im Innen- oder Außenbereich |
Exemplarischer Tagesablauf im Ferienhort
| 07:45 Uhr – 08:30 Uhr | Freispiel |
| 08:30 Uhr – 09:15 Uhr | gemeinsames Frühstück |
| 09:15 Uhr – 12:00 Uhr | Freispiel im Innen- sowie Außenbereich und Ferienangebote |
| 12:00 Uhr – 12:45 Uhr | gemeinsames Mittagessen |
| 12:45 Uhr – 16:00 Uhr | Freispiel im Innen- sowie Außenbereich und Ferienangebote |
Betreute Ferienzeiten – Schuljahr 2025/2026
| 20.10.2025 – 24.10.2025 | Herbstferienhort |
| 30.03.2026 – 02.04.2026 | Osterferienhort |
| 13.07.2026 – 24.07.2026 | Sommerferienhort I |
| 17.08.2026 – 21.08.2026 | Sommerferienhort II |
Schließzeiten – Schuljahr 2025/2026
| 27.10.2025 – 30.10.2025 | Herbstferien |
| 22.12.2025 – 02.01.2026 | Weihnachtsferien |
| 02.02.2026 – 06.02.2026 | Winterferien |
| 07.04.2026 – 10.04.2026 | Osterferien |
| 15.05.2026 | Brückentag (nach Christi Himmelfahrt) |
| 26.05.2026 | Brückentag (nach Pfingstmontag) |
| 09.07.2026 – 10.07.2026 | Sommerferien |
| 27.07.2026 – 14.08.2026 | Sommerferien |
| 18.08.2026 | Sommerferien |
