Ganztagesbetrieb
Exemplarischer Tagesablauf
| 07:45 Uhr – 07:55 Uhr | Andacht |
| 07:55 Uhr – 09:25 Uhr | Unterricht |
| 09:30 Uhr – 09:55 Uhr | Frühstück / Bewegung / Spiel (nach Möglichkeit draußen) |
| 09:55 Uhr – 12:20 Uhr | Unterricht |
| 12:20 Uhr – 13:15 Uhr | gemeinsames Mittagessen |
| 13:15 Uhr – 14:50 Uhr | Unterricht / Lernzeit / Sport / Arbeitsgemeinschaft |
| 14:45 Uhr – 17:00 Uhr | Betreuungsangebot durch einen Hort |
Alle Unterrichtszeiten
Grundschule |
Oberschule |
||
| 1. Stunde | 07.45 Uhr – 08.40 Uhr | 1. Stunde | 07.45 Uhr – 08.40 Uhr |
| 2. Stunde | 08.45 Uhr – 09.30 Uhr | 2. Stunde | 08.45 Uhr – 09.30 Uhr |
| Frühstücks- und Hofpause |
09.30 Uhr – 09.50 Uhr | Frühstücks- und Hofpause |
09.30 Uhr – 09.50 Uhr |
| 3. Stunde | 09.55 Uhr – 10.40 Uhr | 3. Stunde | 09.55 Uhr – 10.40 Uhr |
| 4. Stunde | 10.45 Uhr – 11.30 Uhr | 4. Stunde | 10.45 Uhr – 11.30 Uhr |
| 5. Stunde | 11.35 Uhr – 12.20 Uhr | 5. Stunde | 11.35 Uhr – 12.20 Uhr |
| Mittagspause | 12.20 Uhr – 12.40 Uhr | Hofpause | 12.20 Uhr – 12.40 Uhr |
| Hofpause | 12.40 Uhr – 13.05 Uhr | Mittagspause | 12.40 Uhr – 13.05 Uhr |
| 6. Stunde | 13.10 Uhr – 14.00 Uhr | 6. Stunde | 13.10 Uhr – 13.55 Uhr |
| 7. Stunde | 14.00 Uhr – 14.45 Uhr | 7. Stunde | 14.00 Uhr – 14.45 Uhr |
| Ab 14.45 Uhr | Betreuung durch das Hortteam | 8. Stunde | 14.50 Uhr – 15.35 Uhr |
Ferienzeiten
| 20.10.2025 – 30.10.2025 | Herbstferien 2025 |
| 22.12.2025 – 02.01.2025 | Weihnachtsferien 2025 |
| 02.02.2026 – 06.02.2026 | Winterferien 2026 |
| 30.03.2026 – 10.04.2026 | Osterferien 2026 |
| 09.07.2026 – 21.08.2026 | Sommerferien 2026 |
